Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname intellihome.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +57%, die Upload-Geschwindigkeit +67% (höher ist besser) und der Ping-Wert +8% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-26 | 11,63 | 9,96 | 11,63 | 13,30 | 7,81 | 7,66 | 7,81 | 7,97 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-10-08 | 46,00 | 28,12 | 32,58 | 57,17 | 57,87 | 41,84 | 42,60 | 66,26 | 14 | 10 | 15 | 19 | |
2024-09-11 | 6,79 | 6,59 | 6,79 | 6,99 | 3,15 | 2,98 | 3,15 | 3,31 | 60 | 57 | 60 | 63 | |
2024-08-03 | 24,45 | 9,09 | 25,89 | 41,26 | 26,15 | 3,35 | 26,46 | 49,26 | 18 | 7 | 17 | 28 | |
2024-07-05 | 3,80 | 2,25 | 3,80 | 5,35 | 2,28 | 2,06 | 2,28 | 2,51 | 75 | 64 | 75 | 86 | |
2024-05-31 | 67,69 | 3,92 | 3,92 | 99,58 | 62,56 | 2,05 | 2,07 | 92,82 | 9 | 7 | 11 | 12 | |
2024-04-30 | 20,63 | 20,32 | 20,63 | 20,94 | 24,06 | 23,97 | 24,06 | 24,14 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2024-04-23 | 10,68 | 9,71 | 10,02 | 11,32 | 6,37 | 5,71 | 7,33 | 7,51 | 27 | 19 | 30 | 37 | |
2024-04-22 | 9,57 | 8,97 | 9,57 | 10,16 | 4,86 | 4,74 | 4,86 | 4,98 | 31 | 28 | 31 | 34 | |
2024-04-21 | 7,25 | 6,64 | 7,25 | 7,86 | 2,79 | 2,57 | 2,79 | 3,02 | 41 | 40 | 41 | 41 | |
2024-04-17 | 6,80 | 6,63 | 6,80 | 6,98 | 3,47 | 3,39 | 3,47 | 3,55 | 37 | 33 | 37 | 40 | |
2024-04-16 | 6,50 | 6,43 | 6,50 | 6,56 | 1,87 | 1,46 | 1,87 | 2,28 | 32 | 30 | 32 | 33 | |
2024-03-09 | 7,97 | 0,45 | 0,45 | 11,73 | 9,45 | 0,29 | 0,31 | 14,04 | 112 | 38 | 67 | 164 | |
2024-03-05 | 16,31 | 11,55 | 15,90 | 20,87 | 10,03 | 8,66 | 12,12 | 12,44 | 32 | 13 | 19 | 44 | |
2024-01-29 | 99,72 | 15,08 | 15,31 | 142,1 | 5,39 | 4,83 | 5,83 | 6,17 | 36 | 33 | 34 | 37 | |
2024-01-26 | 5,38 | 3,11 | 5,38 | 7,64 | 7,84 | 5,67 | 7,84 | 10,00 | 37 | 35 | 37 | 40 | |
2024-01-05 | 6,19 | 5,95 | 6,19 | 6,43 | 3,66 | 3,49 | 3,66 | 3,84 | 39 | 33 | 39 | 45 | |
2024-01-02 | 28,65 | 7,15 | 17,90 | 55,86 | 33,33 | 3,79 | 11,70 | 68,45 | 28 | 5 | 26 | 36 | |
2023-12-28 | 6,79 | 4,70 | 9,08 | 10,03 | 2,38 | 1,67 | 3,17 | 3,49 | 72 | 63 | 74 | 82 | |
2023-12-09 | 8,18 | 3,38 | 7,95 | 12,76 | 6,06 | 5,27 | 6,76 | 7,54 | 39 | 32 | 39 | 46 | |
2023-12-04 | 8,30 | 7,98 | 8,30 | 8,62 | 4,65 | 4,21 | 4,65 | 5,09 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
2023-11-10 | 13,57 | 2,32 | 13,61 | 24,21 | 14,49 | 4,10 | 16,51 | 22,92 | 86 | 21 | 62 | 110 | |
2023-10-11 | 35,55 | 2,44 | 29,42 | 71,30 | 43,35 | 7,08 | 29,87 | 89,38 | 27 | 17 | 19 | 24 | |
2023-10-06 | 9,51 | 2,10 | 3,76 | 14,05 | 8,97 | 1,42 | 1,80 | 12,94 | 19 | 15 | 16 | 22 | |
2023-09-19 | 37,58 | 25,24 | 37,58 | 49,92 | 56,09 | 51,91 | 56,09 | 60,28 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2023-09-18 | 7,60 | 6,87 | 7,60 | 8,34 | 9,21 | 9,08 | 9,21 | 9,34 | 24 | 16 | 24 | 33 | |
2023-09-17 | 10,01 | 7,41 | 7,84 | 11,52 | 11,71 | 9,32 | 9,42 | 12,96 | 21 | 15 | 22 | 28 | |
2023-09-14 | 76,18 | 82,06 | 82,62 | 95,96 | 70,56 | 71,46 | 78,42 | 80,90 | 11 | 4 | 5 | 19 | |
2023-09-03 | 18,69 | 16,37 | 19,63 | 21,49 | 15,53 | 9,29 | 12,38 | 20,19 | 19 | 15 | 24 | 26 | |
2023-08-30 | 20,57 | 16,46 | 17,12 | 22,96 | 23,42 | 20,96 | 22,04 | 25,18 | 21 | 18 | 23 | 25 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 93.189.0.0/16, 31.223.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary