Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname klfree.cz. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 39,30 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 17,58 Mbits and 29,79 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 16,00 ms and 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt -10%, die Upload-Geschwindigkeit -8% (höher ist besser) und der Ping-Wert -7% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-29 | 220,0 | 50,92 | 72,63 | 280,6 | 255,2 | 52,86 | 90,15 | 286,7 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
2024-10-28 | 119,0 | 30,28 | 54,26 | 101,8 | 95,48 | 21,23 | 40,46 | 73,73 | 27 | 8 | 16 | 22 | |
2024-10-27 | 49,00 | 28,19 | 47,92 | 72,63 | 38,84 | 23,76 | 36,36 | 51,95 | 43 | 8 | 17 | 29 | |
2024-10-26 | 126,0 | 54,72 | 73,76 | 83,80 | 88,13 | 40,36 | 48,15 | 53,56 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
2024-10-25 | 55,46 | 37,07 | 53,59 | 80,89 | 30,27 | 15,41 | 22,11 | 42,63 | 16 | 9 | 19 | 23 | |
2024-10-24 | 73,07 | 34,37 | 46,55 | 118,1 | 67,42 | 26,76 | 50,75 | 92,30 | 19 | 7 | 21 | 27 | |
2024-10-23 | 54,81 | 13,79 | 35,91 | 93,52 | 45,89 | 13,58 | 26,75 | 60,23 | 19 | 7 | 10 | 17 | |
2024-10-22 | 123,7 | 21,52 | 47,25 | 92,55 | 87,21 | 18,03 | 34,40 | 80,50 | 38 | 6 | 14 | 19 | |
2024-10-21 | 57,32 | 21,78 | 36,56 | 69,71 | 49,41 | 26,83 | 32,81 | 47,72 | 29 | 9 | 12 | 22 | |
2024-10-20 | 58,35 | 13,64 | 43,35 | 85,19 | 51,20 | 17,78 | 34,58 | 56,61 | 19 | 10 | 17 | 25 | |
2024-10-19 | 66,06 | 40,46 | 48,29 | 60,68 | 65,10 | 32,54 | 41,07 | 49,09 | 25 | 14 | 16 | 24 | |
2024-10-18 | 104,3 | 56,15 | 85,01 | 92,02 | 100,8 | 32,00 | 45,10 | 115,9 | 16 | 7 | 11 | 20 | |
2024-10-17 | 96,17 | 28,05 | 57,66 | 63,10 | 83,81 | 32,43 | 40,24 | 93,18 | 18 | 8 | 18 | 20 | |
2024-10-16 | 53,91 | 26,62 | 40,62 | 62,66 | 56,91 | 25,17 | 39,48 | 86,08 | 13 | 7 | 9 | 15 | |
2024-10-15 | 77,27 | 44,94 | 48,72 | 102,6 | 69,28 | 38,73 | 59,65 | 78,53 | 13 | 8 | 12 | 14 | |
2024-10-14 | 92,61 | 21,24 | 41,66 | 87,91 | 72,94 | 16,82 | 37,87 | 44,94 | 16 | 11 | 16 | 22 | |
2024-10-13 | 46,03 | 18,02 | 24,86 | 46,49 | 52,36 | 18,83 | 25,42 | 58,34 | 21 | 7 | 15 | 28 | |
2024-10-12 | 44,59 | 30,81 | 43,90 | 52,69 | 46,38 | 20,93 | 42,94 | 53,59 | 21 | 11 | 17 | 26 | |
2024-10-11 | 56,26 | 8,86 | 30,42 | 41,71 | 66,23 | 14,73 | 37,41 | 57,32 | 12 | 8 | 10 | 15 | |
2024-10-10 | 31,65 | 21,33 | 31,12 | 35,90 | 26,05 | 10,85 | 20,42 | 31,72 | 23 | 11 | 15 | 21 | |
2024-10-09 | 32,77 | 19,12 | 33,57 | 39,45 | 28,59 | 9,37 | 25,04 | 39,86 | 34 | 14 | 27 | 34 | |
2024-10-08 | 58,22 | 44,21 | 64,38 | 77,06 | 52,53 | 35,01 | 52,68 | 71,84 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2024-10-07 | 32,53 | 16,46 | 29,36 | 39,62 | 29,59 | 11,48 | 27,09 | 37,99 | 16 | 11 | 15 | 18 | |
2024-10-06 | 111,7 | 34,62 | 44,43 | 52,63 | 103,0 | 28,61 | 37,95 | 45,72 | 12 | 11 | 12 | 15 | |
2024-10-05 | 100,2 | 22,26 | 28,82 | 100,4 | 87,17 | 19,57 | 21,97 | 89,26 | 14 | 7 | 13 | 14 | |
2024-10-04 | 105,2 | 37,00 | 90,43 | 106,7 | 108,8 | 32,85 | 81,71 | 115,2 | 8 | 4 | 6 | 12 | |
2024-10-03 | 113,9 | 10,69 | 39,00 | 79,36 | 85,50 | 18,65 | 71,07 | 86,67 | 35 | 3 | 15 | 29 | |
2024-10-02 | 131,2 | 22,86 | 50,94 | 73,29 | 143,8 | 24,52 | 49,47 | 257,2 | 16 | 4 | 12 | 17 | |
2024-10-01 | 227,4 | 21,16 | 53,02 | 278,2 | 140,3 | 22,27 | 41,03 | 198,3 | 13 | 10 | 11 | 13 | |
2024-09-30 | 127,4 | 27,30 | 56,53 | 70,24 | 73,78 | 17,66 | 37,06 | 55,72 | 14 | 6 | 9 | 22 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 81.201.0.0/16, 212.79.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic