Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname mtsnet.ru. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +485%, die Upload-Geschwindigkeit +537% (höher ist besser) und der Ping-Wert +68% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-29 | 12,66 | 11,88 | 12,18 | 13,20 | 2,66 | 1,69 | 2,35 | 3,47 | 129 | 110 | 129 | 148 | |
2024-10-28 | 16,85 | 14,54 | 15,76 | 18,62 | 6,09 | 3,91 | 4,44 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 16,86 | 0,67 | 0,96 | 17,15 | 2,70 | 0,15 | 2,41 | 4,96 | 183 | 61 | 131 | 253 | |
2024-10-26 | 11,47 | 8,70 | 10,60 | 16,02 | 6,09 | 2,16 | 3,29 | 6,45 | 63 | 30 | 66 | 85 | |
2024-10-25 | 23,44 | 4,62 | 24,93 | 33,01 | 8,79 | 3,15 | 6,54 | 9,38 | 117 | 43 | 60 | 75 | |
2024-10-21 | 10,87 | 6,75 | 11,10 | 15,10 | 3,56 | 2,51 | 2,66 | 4,16 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
2024-10-20 | 5,75 | 2,78 | 5,04 | 8,91 | 2,11 | 0,48 | 0,97 | 3,55 | 218 | 70 | 86 | 126 | |
2024-10-19 | 7,56 | 3,05 | 6,65 | 8,80 | 6,07 | 1,00 | 1,74 | 13,36 | 46 | 37 | 40 | 55 | |
2024-10-18 | 11,07 | 2,58 | 7,62 | 19,69 | 4,32 | 1,37 | 2,38 | 7,68 | 92 | 75 | 81 | 91 | |
2024-10-17 | 4,19 | 4,02 | 4,36 | 4,45 | 1,91 | 0,84 | 0,87 | 2,46 | 67 | 57 | 86 | 87 | |
2024-10-16 | 29,29 | 7,18 | 10,08 | 32,18 | 16,10 | 1,57 | 3,15 | 17,68 | 74 | 69 | 83 | 87 | |
2024-10-11 | 12,22 | 2,91 | 13,81 | 20,15 | 4,57 | 0,72 | 1,22 | 4,09 | 59 | 35 | 52 | 76 | |
2024-10-10 | 2,73 | 0,27 | 0,52 | 3,14 | 1,26 | 0,23 | 0,63 | 0,93 | 73 | 38 | 78 | 92 | |
2024-10-08 | 13,75 | 3,34 | 4,15 | 19,35 | 1,11 | 1,01 | 1,16 | 1,23 | 97 | 85 | 87 | 103 | |
2024-10-01 | 40,86 | 16,03 | 29,11 | 59,81 | 29,41 | 4,92 | 9,55 | 43,96 | 110 | 83 | 87 | 125 | |
2024-09-15 | 46,27 | 9,70 | 39,17 | 75,74 | 10,17 | 1,24 | 9,62 | 18,54 | 104 | 102 | 104 | 105 | |
2024-09-11 | 15,41 | 9,86 | 13,25 | 19,89 | 19,26 | 12,53 | 14,52 | 23,62 | 106 | 57 | 74 | 139 | |
2024-09-09 | 77,51 | 20,48 | 23,41 | 44,73 | 66,07 | 5,33 | 6,62 | 9,43 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2024-09-07 | 17,97 | 12,87 | 21,52 | 24,84 | 5,25 | 2,85 | 4,95 | 7,51 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
2024-09-04 | 7,76 | 3,38 | 3,57 | 7,95 | 6,76 | 1,89 | 2,76 | 7,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-02 | 11,68 | 8,97 | 11,24 | 14,17 | 5,94 | 4,10 | 5,69 | 7,67 | 114 | 71 | 87 | 144 | |
2024-08-28 | 26,07 | 24,39 | 29,40 | 31,08 | 6,07 | 2,22 | 3,47 | 7,32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
2024-08-27 | 49,10 | 20,91 | 35,42 | 49,07 | 28,50 | 1,70 | 4,97 | 9,51 | 42 | 41 | 42 | 43 | |
2024-08-26 | 107,4 | 27,28 | 27,72 | 107,8 | 116,6 | 5,32 | 6,76 | 118,0 | 41 | 34 | 41 | 49 | |
2024-08-25 | 17,27 | 9,68 | 15,06 | 24,37 | 0,42 | 0,29 | 0,36 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-20 | 17,14 | 10,80 | 15,50 | 21,84 | 10,31 | 8,36 | 9,41 | 11,81 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
2024-07-29 | 11,68 | 7,86 | 8,18 | 13,76 | 5,11 | 0,73 | 0,83 | 7,36 | 93 | 77 | 104 | 114 | |
2024-07-21 | 2,18 | 1,77 | 2,18 | 2,58 | 2,94 | 0,57 | 1,02 | 4,34 | 114 | 38 | 41 | 153 | |
2024-07-16 | 22,28 | 20,44 | 22,28 | 24,12 | 7,77 | 4,88 | 9,61 | 11,58 | 263 | 57 | 63 | 369 | |
2024-07-15 | 15,09 | 3,57 | 3,79 | 20,96 | 9,56 | 2,43 | 4,47 | 14,14 | 108 | 83 | 127 | 142 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 85.140.0.0/16, 213.87.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Russia