Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname xtranet.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP XtraNet Piešťany s.r.o (Slovakia). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +107%, die Upload-Geschwindigkeit +30% (höher ist besser) und der Ping-Wert -46% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-23 | 59,71 | 56,04 | 59,71 | 63,39 | 15,07 | 14,90 | 15,07 | 15,24 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-10-22 | 70,12 | 34,46 | 52,69 | 88,35 | 12,80 | 7,08 | 12,10 | 17,82 | 14 | 8 | 11 | 16 | |
2024-10-21 | 17,69 | 14,88 | 20,98 | 22,14 | 4,76 | 2,27 | 3,15 | 6,44 | 15 | 11 | 17 | 20 | |
2024-10-18 | 19,07 | 17,58 | 19,07 | 20,55 | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 3,87 | 32 | 28 | 32 | 35 | |
2024-10-17 | 23,26 | 18,32 | 26,52 | 31,41 | 6,83 | 2,59 | 4,77 | 11,61 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2024-10-16 | 42,22 | 19,66 | 23,79 | 55,56 | 9,65 | 3,18 | 6,03 | 14,32 | 18 | 14 | 23 | 24 | |
2024-10-14 | 88,15 | 49,87 | 51,24 | 109,7 | 71,40 | 8,83 | 33,20 | 64,15 | 13 | 7 | 9 | 19 | |
2024-10-11 | 29,72 | 22,29 | 29,72 | 37,16 | 5,77 | 5,62 | 5,77 | 5,92 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-10-05 | 31,05 | 24,87 | 39,00 | 41,20 | 9,60 | 8,94 | 10,48 | 10,71 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
2024-10-03 | 9,27 | 5,20 | 8,78 | 13,10 | 7,84 | 6,59 | 10,17 | 10,25 | 18 | 13 | 14 | 22 | |
2024-10-02 | 11,23 | 4,89 | 6,45 | 15,17 | 5,66 | 2,57 | 3,58 | 7,72 | 33 | 15 | 17 | 43 | |
2024-09-29 | 19,67 | 15,99 | 23,76 | 25,39 | 14,49 | 13,97 | 14,32 | 14,92 | 504 | 15 | 17 | 749 | |
2024-09-26 | 9,66 | 8,69 | 8,72 | 10,16 | 9,59 | 9,32 | 10,04 | 10,08 | 10 | 8 | 11 | 11 | |
2024-09-20 | 27,42 | 15,64 | 20,26 | 35,62 | 5,47 | 3,18 | 3,34 | 6,69 | 11 | 9 | 13 | 14 | |
2024-09-15 | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 183 | 98 | 183 | 267 | |
2024-09-02 | 38,39 | 23,78 | 34,38 | 48,99 | 10,93 | 8,23 | 12,60 | 15,30 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-08-25 | 54,22 | 39,69 | 54,22 | 68,76 | 5,53 | 5,45 | 5,53 | 5,62 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
2024-08-19 | 43,39 | 22,41 | 51,06 | 51,40 | 9,02 | 4,20 | 9,99 | 10,60 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
2024-08-18 | 11,22 | 9,76 | 11,46 | 12,92 | 11,19 | 8,01 | 10,92 | 14,10 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2024-08-16 | 54,10 | 44,72 | 72,12 | 72,48 | 13,37 | 12,29 | 15,53 | 15,54 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2024-08-15 | 70,37 | 69,33 | 69,63 | 71,04 | 15,44 | 15,37 | 15,38 | 15,48 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
2024-07-14 | 48,88 | 47,37 | 48,36 | 50,13 | 10,35 | 10,18 | 10,45 | 10,56 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-07-11 | 29,04 | 21,98 | 26,01 | 33,07 | 8,90 | 8,81 | 10,23 | 10,31 | 11 | 9 | 9 | 13 | |
2024-07-10 | 36,46 | 28,84 | 48,06 | 49,88 | 8,88 | 7,66 | 9,18 | 10,25 | 12 | 11 | 14 | 14 | |
2024-07-02 | 63,59 | 53,08 | 56,29 | 70,45 | 13,80 | 10,61 | 10,92 | 15,54 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2024-06-23 | 29,88 | 4,96 | 30,96 | 55,88 | 3,95 | 3,27 | 4,72 | 5,40 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2024-06-20 | 11,09 | 6,37 | 11,09 | 15,80 | 2,88 | 2,58 | 2,88 | 3,18 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-06-16 | 12,73 | 11,91 | 12,20 | 13,29 | 7,09 | 6,18 | 8,19 | 8,54 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
2024-06-11 | 33,88 | 22,24 | 23,18 | 34,82 | 8,49 | 5,06 | 7,81 | 11,25 | 20 | 14 | 21 | 28 | |
2024-06-10 | 22,90 | 10,91 | 11,81 | 29,34 | 8,10 | 7,32 | 8,34 | 9,00 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 193.187.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia